24654 PESCADERO RD
Carmel, CA 93923
$1,195,000
TypeSFH
Area 2,100
Garage 2
Beds 3
Baths 3
Pool No
Public Remarks
A real find in Carmel; large lot, green belt view, spacious driveway w/ extra parking, 2-car garage, close to Stevenson Lower School. Main level home is 2 bdr, 2 ba w/ fireplace. Downstairs a large separate 1 bdr, 1 ba w/ fireplace guest wing. Multiple patios and deck. Close to town and Carmel Beach.
| Age: | 48 |
| List Price: | $1,195,000 |
| Baths: | 3 |
| Beds: | 3 |
| Lot Size SqFt: | 12,023.00 |
| Structure SqFt: | 2,100 |
| MLS Number: | 81431878 |
| Property Class: | Residential |
| Property Type: | Single Family Home |
| Status: | Expired |
| Family Room: | No Family Room, No Separate Family Room |
| Bedrooms: | Primary Suite / Retreat |
| Formal Dining: | Dining Area in Living Room, Breakfast Bar, Eat in Kitchen |
| Garage/Parking: |
2 garages 2 car garages Attached Garage, Gate / Door Opener, Guest / Visitor Parking, Off-Street Parking |
| Pool: | Pool - No |
| Heating: | Baseboard, Heating - 2+ Zones, Gas - Natural, Forced Air, Electric |
| Bathroom: | Shower over Tub - 1, Tubs - 1, Stall Shower - 2+, Tub in Primary Bedroom |
| Kitchen: | Dishwasher, Garbage Disposal, Refrigerator, Oven Range, Oven - Self Cleaning, Oven Range - Built-In, 220 Volt Outlet, Hookups - Gas |
| Waste System: | Sewer in Street, Sewer Connected |
| Laundry: | In Garage, Gas Hookup, 220 Volt Outlet |
| Yard/Grounds: | Drought Tolerant Plants, Deck |
| Area: | Northwest Carmel |
| Building Type: | Detached |
| Stories: | 2 |
| Flooring: | Slate, Carpet - Wall to Wall, Granite, Hardwood |
| Exterior: | Wood, Stone |
| Roof: | Composition |
| Foundation: | Concrete Perimeter and Slab |
| Water: | Heater - Gas, Public |
| View: | Garden / Greenbelt, Canyon |

